Kollegiet har 62 værelser, heraf 4 dobbeltværelser.
Alle værelser har eget køkken med skabe, håndvask, køleskab og fryseboks samt kogeplader. Der er klædeskab på alle værelser.
Møblerede værelser har desuden seng, sengebord, lamper, spise-/arbejdsbord, stole, køkkenudstyr m.v. - se inventarliste her.
På de øvrige værelser findes ikke møbler udover klædeskab, dvs. man skal selv medbringe møbler ved indflytning.
Dobbeltværelser har eget bad og toilet. Enkeltværelser deler bad og toilet, således at to værelser er fælles om et toilet og bad.
Kollegiet har tre fælles køkkener samt to fællesrum til hygge og studier. Der er vaskeri i kælderen og cykelparkering i gården.
Der er WiFi over alt på ejendommen.
Du skal være mellem 18 og 30 år og enten optaget på en uddannelse, der er anerkendt af SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller have en elevplads med SU-lignende indtægt dvs. lærlingeløn, for at bo på et værelse på kollegiet.
Du har mulighed for at søge boligstøtte, når du bor på Holger Danskes Vej 89, og du kan / skal tilmelde dig folkeregistret (CPR registrering).
Indflytning d. 1. eller d. 15. i måneden.
Fraflytning ved månedsskifte. Ved fraflytning skal værelset forlades og nøgler afleveres senest 5 hverdage før månedens udgang.
BEMÆRK!
Opsigelsesvarsel er 3 måneder, dvs. minimum lejeperiode er 3 måneder.
Du skal fraflytte værelset minimum 5 hverdage før lejekontraktens udløb, så vi har mulighed for at istandsætte værelset inden næste lejer flytter ind.
Venteliste og tildeling af værelser administreres af Kollegiernes Kontor i København.
1) | 2) | ||||||||
Værelse | Etage | Type | Areal (netto) | Areal (brutto) | Bad / toilet | Bemærk-ning | Foto | Leje pr. måned DKK | I alt pr. måned DKK |
89A | stue *) | Enkelt | 27 m2 | 33 m2 | Fælles med 89B (K) | Møbleret | 6.500 | 7.430 | |
89B | stue *) | Enkelt | 22 m2 | 28 m2 | Fælles med 89A (K) | Møbleret | 6.400 | 7.281 | |
89C | stue *) | Enkelt | 21 m2 | 27 m2 | Fælles med 89D (M) | Møbleret | Foto | 6.400 | 7.271 |
89D | Enkelt | 24 m2 | 30 m2 | Fælles med 89C (M) | Møbleret | Foto | 6.500 | 7.401 | |
89F | stue *) | Enkelt | 28 m2 | 35 m2 | Fælles med 89G (K) | Møbleret | Foto | 6.500 | 7.450 |
89G | stue *) | Enkelt | 24 m2 | 31 m2 | Fælles med 89F (K) | Møbleret | Foto | 6.800 | 7.711 |
89H 105 | stue | Enkelt | 22 m2 | 34 m2 | Fælles med 106A (K) | Møbleret | Foto | 6.500 | 7.440 |
89H 106A | stue | Enkelt | 20 m2 | 32 m2 | Fælles med 105 (K) | Foto | 5.900 | 6.670 | |
89H 106B | stue | Enkelt | 17 m2 | 29 m2 | Fælles med 107 (M) | 5.100 | 5.841 | ||
89H 107 | stue | Enkelt | 21 m2 | 33 m2 | Fælles med 106B (M) | Foto | 6.100 | 6.880 | |
89H 108 | stue | Enkelt | 20 m2 | 32 m2 | Fælles med 109 (K) | Foto | 5.900 | 6.670 | |
89H 109 | stue | Enkelt | 25 m2 | 37 m2 | Fælles med 108 (K) | Foto | 6.500 | 7.320 | |
89H 110 | stue | Enkelt | 18 m2 | 30 m2 | Fælles med 111 (M) | 5.000 | 5.751 | ||
89H 111 | stue | Enkelt | 17 m2 | 29 m2 | Fælles med 110 (M) | Foto | 5.000 | 5.741 | |
89P | stue | Enkelt | 19 m2 | 35 m2 | Fælles med 89K (M) | Foto | 5.800 | 6.610 | |
89N | stue | Enkelt | 20 m2 | 36 m2 | Fælles med 89L (K) | Foto | 5.800 | 6.610 | |
89L | stue | Enkelt | 20 m2 | 36 m2 | Fælles med 89N (K) | Foto | 5.800 | 6.610 | |
89K | stue | Enkelt | 19 m2 | 35 m2 | Fælles med 89P (M) | Foto | 5.800 | 6.610 | |
89R 116 | stue | Enkelt | 18 m2 | 34 m2 | Fælles med 117 (K) | Foto | 5.400 | 6.190 | |
89R 117 | stue | Enkelt | 15 m2 | 31 m2 | Fælles med 116 (K) | Foto | 5.200 | 5.961 | |
89R 118 | stue | Dobbelt | 43 m2 | 57 m2 | Eget | Foto | 9.000 | 10.164 | |
89E 201 | 1. sal | Enkelt | 29 m2 | 44 m2 | Fælles med 202 (M) | Møbleret | Foto | 6.800 | 7.839 |
89E 202 | 1. sal | Enkelt | 15 m2 | 30 m2 | Fælles med 201 (M) | Foto | 4.500 | 5.251 | |
89E 203 | 1. sal | Enkelt | 14 m2 | 29 m2 | Fælles med 204 (M) | Foto | 4.500 | 5.241 | |
89E 204 | 1. sal | Enkelt | 15 m2 | 30 m2 | Fælles med 203 (M) | Møbleret | Foto | 4.500 | 5.401 |
89H 205 | 1. sal | Enkelt | 22 m2 | 34 m2 | Fælles med 206A (M) | Møbleret | Foto | 6.600 | 7.540 |
89H 206A | 1. sal | Enkelt | 20 m2 | 32 m2 | Fælles med 205 (M) | 6.000 | 6.770 | ||
89H 206B | 1. sal | Enkelt | 16 m2 | 28 m2 | Fælles med 207 (M) | 5.200 | 5.931 | ||
89H 207 | 1. sal | Enkelt | 20 m2 | 32 m2 | Fælles med 206B (M) | Foto | 6.200 | 6.970 | |
89H 208 | 1. sal | Enkelt | 20 m2 | 32 m2 | Fælles med 209 (M) | Foto | 6.000 | 6.770 | |
89H 209 | 1. sal | Enkelt | 25 m2 | 37 m2 | Fælles med 208 (M) | Foto | 6.600 | 7.420 | |
89H 210 | 1. sal | Enkelt | 18 m2 | 30 m2 | Fælles med 211 (K) | 5.100 | 5.851 | ||
89H 211 | 1. sal | Enkelt | 17 m2 | 29 m2 | Fælles med 210 (K) | Foto | 5.100 | 5.841 | |
89M 212 | 1. sal | Enkelt | 19 m2 | 35 m2 | Fælles med 215 (M) | 5.850 | 6.650 | ||
89M 213 | 1. sal | Enkelt | 20 m2 | 36 m2 | Fælles med 214 (K) | 5.850 | 6.660 | ||
89M 214 | 1. sal | Enkelt | 20 m2 | 36 m2 | Fælles med 213 (K) | 5.850 | 6.660 | ||
89M 215 | 1. sal | Enkelt | 20 m2 | 36 m2 | Fælles med 212 (M) | Foto | 5.850 | 6.660 | |
89R 216 | 1. sal | Enkelt | 18 m2 | 34 m2 | Fælles med 217 (K) | 5.400 | 6.190 | ||
89R 217 | 1. sal | Enkelt | 15 m2 | 31 m2 | Fælles med 216 (K) | 5.200 | 5.961 | ||
89R 218 | 1. sal | Dobbelt | 43 m2 | 57 m2 | Eget | Foto | 9.000 | 10.164 | |
89E 301 | 2. sal | Enkelt | 28 m2 | 43 m2 | Fælles med 302 (K) | Møbleret | Foto | 6.800 | 7.829 |
89E 302 | 2. sal | Enkelt | 14 m2 | 29 m2 | Fælles med 301 (K) | Foto | 4.500 | 5.241 | |
89E 303 | 2. sal | Enkelt | 14 m2 | 29 m2 | Fælles med 304 (K) | Foto | 4.500 | 5.241 | |
89E 304 | 2. sal | Enkelt | 15 m2 | 30 m2 | Fælles med 303 (K) | 4.500 | 5.251 | ||
89H 305 | 2. sal | Enkelt | 22 m2 | 34 m2 | Fælles med 306A (K) | 6.600 | 7.390 | ||
89H 306A | 2. sal | Enkelt | 19 m2 | 31 m2 | Fælles med 305 (K) | Foto | 6.000 | 6.761 | |
89H 306B | 2. sal | Enkelt | 15 m2 | 27 m2 | Fælles med 307 (K) | Foto | 5.200 | 5.921 | |
89H 307 | 2. sal | Enkelt | 21 m2 | 33 m2 | Fælles med 306B (K) | Foto | 6.487 | 7.267 | |
89H 308 | 2. sal | Enkelt | 20 m2 | 32 m2 | Fælles med 309 (K) | Foto | 6.200 | 6.970 | |
89H 309 | 2. sal | Enkelt | 25 m2 | 37 m2 | Fælles med 308 (K) | Foto | 6.600 | 7.420 | |
89H 310 | 2. sal | Enkelt | 18 m2 | 30 m2 | Fælles med 311 (M) | Foto | 5.100 | 5.851 | |
89H 311 | 2. sal | Enkelt | 17 m2 | 29 m2 | Fælles med 310 (M) | Foto | 5.100 | 5.841 | |
89M 312 | 2. sal | Enkelt | 20 m2 | 36 m2 | Fælles med 315 (K) | Foto | 5.850 | 6.660 | |
89M 313 | 2. sal | Enkelt | 20 m2 | 36 m2 | Fælles med 314 (M) | Foto | 5.850 | 6.660 | |
89M 314 | 2. sal | Enkelt | 20 m2 | 36 m2 | Fælles med 313 (M) | Foto | 5.850 | 6.660 | |
89M 315 | 2. sal | Enkelt | 20 m2 | 36 m2 | Fælles med 312 (K) | Foto | 5.850 | 6.660 | |
89R 316 | 2. sal | Enkelt | 18 m2 | 34 m2 | Fælles med 317 (M) | Foto | 5.400 | 6.190 | |
89R 317 | 2. sal | Enkelt | 16 m2 | 32 m2 | Fælles med 316 (M) | Foto | 5.200 | 5.970 | |
89R 318 | 2. sal | Dobbelt | 43 m2 | 57 m2 | Eget | Møbleret | Foto | 9.000 | 10.314 |
89R 416 | 3. sal | Enkelt | 18 m2 | 34 m2 | Fælles med 417 (M) | 5.400 | 6.190 | ||
89R 417 | 3. sal | Enkelt | 16 m2 | 32 m2 | Fælles med 416 (M) | Foto | 5.200 | 5.970 | |
89R 418 | 3. sal | Dobbelt | 43 m2 | 57 m2 | Eget | Møbleret | Foto | 9.000 | 10.314 |
*) Disse værelser har niveaufri indgang fra gården
1) Leje pr. måned i DKK excl. forbrug og eventuel møbelleje.
2) Total betaling i DKK pr. måned inkl. forbrug (elektricitet, varme, vand, internet etc) og eventuel møbelleje.
Vi fremviser gerne kollegiet og ledige værelser. Du er velkommen til at ringe på +45 35 38 19 01 eller sende en mail.
Vi glæder os til at se dig.